Bảng giá dịch vụ chứng minh tài chính

Bảng giá chứng minh tài chính

Sổ tiết kiệm Kỳ hạn Phí dịch vụ
50 triệu 12 tháng 400,000đ
100 triệu 12 tháng 700,000đ
200 triệu 12 tháng 800,000đ
300 triệu 12 tháng 1,000,000đ
400 triệu 12 tháng 1,100,000đ
500 triệu 12 tháng 1,300,000đ
600 triệu 12 tháng 1,500,000đ
700 triệu 12 tháng 1,700,000đ
800 triệu 12 tháng 1,900,000đ
900 triệu 12 tháng 2,100,000đ
1 tỷ 12 tháng 2,300,000đ
1,1 tỷ 12 tháng 2,600,000đ
1,2 tỷ 12 tháng 2,800,000đ
1,3 tỷ 12 tháng 3,000,000đ
1,4 tỷ 12 tháng 3,300,000đ
1,5 tỷ 12 tháng 3,500,000đ
3 tỷ đến 1000 tỷ Phí 0.2% / thương lượng
Mượn sổ gốc 1 tháng
Hotline: 0902 89 7777 (Mr. Khoa)

Bảng giá chứng minh tài chính lùi ngày

Sổ tiết kiệm Kỳ hạn Phí dịch vụ
50 triệu 18 tháng 1,400,000đ
100 triệu 18 tháng 1,800,000đ
200 triệu 18 tháng 2,000,000đ
300 triệu 18 tháng 2,200,000đ
400 triệu 18 tháng 2,500,000đ
500 triệu 18 tháng 3,000,000đ
600 triệu 18 tháng 3,500,000đ
700 triệu 18 tháng 3,500,000đ
800 triệu 18 tháng 4,000,000đ
900 triệu 18 tháng 4,200,000đ
1 tỷ 18 tháng 4,500,000đ
1,1 tỷ 18 tháng 5,000,000đ
1,2 tỷ 18 tháng 5,500,000đ
1,3 tỷ 18 tháng 6,000,000đ
1,4 tỷ 18 tháng 7,000,000đ
1,5 tỷ 18 tháng 7,000,000đ
3 tỷ đến 1000 tỷ Phí 0.35%
Mượn sổ gốc Đối chiếu lãnh sự quán
Hotline: 0902 89 7777 (Mr. Khoa)

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn KHOA LÊ

Tự hào với hơn 12 năm kinh nghiệm và đi đầu trong lĩnh vực Chứng minh tài chính, Tài chính Khoa Lê là công ty làm Dịch vụ chứng minh tài chính chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng, phục vụ khách hàng 63 tỉnh thành cả nước và khách hàng nước ngoài từ năm 2010.

Fanpage Chat Zalo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *